نام و نام خانوادگی | فیگور | رنگ |
مریم سادات نجفی | 20 | 18.75 |
راضیه رجب زاده | 18 | 16 |
آیدا اژدری | 19 | 18.75 |
سمر آرین نژاد | 18.5 | 17.25 |
سمیه آقاعلی | 15 | 16 |
زهرا غلامی | 19 | 16 |
شقایق ملک نیا | 20 | 20 |
آسیه سعیدی مفرد | 20 | 20 |
الهام سلطانی خمسه | 19 | 17.25 |
مریم رجایی کذابی | 20 | 18.25 |
سحربختیاری | 20 | 19 |
مهتاب باژدار | 16 | |
حنانه سلیاری | 20 | 17.5 |
مریم نیکی | 18.5 | 19 |
دل آرا وفادار | 20 | 20 |
مبین عسگری | 17 | 16.75 |
تارا عثمانی | 20 | 20 |
فائزه قراگزلو | 18.75 | 15 |
شادی آشوری زادگان | 17.5 | |
لیلا حسین نیا | 17.5 | |
سمانه اکبری | 15.5 | |
میگل سفیدی | 19.5 | 20 |
عاطفه خبوشی | 17 | 18.5 |
فوژان مدیری | 19 | 20 |
اسما حقایقی | 19 | 20 |
مهسا حجازی | 18.75 | 20 |
لیلا خدادادی | 16 | 15.5 |
طلیعه سلطانی حق | 18.75 | 20 |
عطیه سلطانی حق | 20 | 20 |
محدثه طاهرخانی | 20 | 18 |
نازنین محمودی | 18.5 | |
غزل قربانی | 16 | 18 |
یاسمن اکبرزاده | 19.5 | |
بهارنوعی | 15.5 | |
ساناز نام دوست | 19.75 | 18 |
مرضیه کرمی | 20 | |
نام و نام خانوادگی | تاثیر | تکنیک |
رضوانه علی جریان | 20 | |
ویدا مهدی پور | 17 | 19 |
آیه امینی پور | 16 | |
آیدا مولایی | 18 | |
سارا فرنیا | 16 | 16 |
فاطمه علی جریان | 20 | |
ملیکا اله داد | 19 | 19 |
هلیا هاشمی | 20 | 20 |
فاطمه ملکیان | 20 | 20 |
مهتاب طوسی | 16 | |
فاطمه ذبیحی | 20 | 17.5 |
حدیثه ایزدیار | 18.5 | |
فائزه نوری | 14 | |
حسنا پور شهبازی | 19 | 17 |
پگاه کاردان | 20 | |
یاسمن اطمینان | 16.5 | 115 |
فرزانه اله یاری | 18 | 17 |
مهسا آذری | 20 | 18 |
محدثه دنگی | 20 | |
پرستو کریمی | 17.5 | 13 |
بیتا درخشان | 17.5 | |
مونا اصفهانی | 18 | 18 |
محدثه صالحی | 20 | 16.5 |
سمانه آقایی | 19 | 17 |
شقایق شفیعی | 18 | 16 |
مهسا عرب شاهی | 19 | 16 |
سمیرا جودت | 17 | 17.5 |
نام و نام خانوادگی | خلاقیت | مولاژ |
فاطمه فراهانی | 16 | 16 |
فاطمه یارلو | 19 | 15 |
بهار قاسم پور | 17 | |
شبنم شاهرخ | 14 | 16 |
سپیده حمزه لویی | 18.5 | 20 |
نوشین خلعتبری | 17 | |
شیرین جمشیدی | 19 | |
سمیه بهرامی | 19 | 20 |
فرزانه رضایی | 15 | 16 |
مریم غلامی | 20 | |
نام و نام خانوادگی | دراپینگ | ایلستریتور |
عاطفه سلیمیان | 20 | 17 |
ثنا اسفندیارزاده | 17 | |
رقیه دشتی | 18 | 19 |
فائزه رضایی | 19 | |
زهرا ناصری گهر | 20 | 20 |
ملیحه ظاهری | 15 | 17 |
معصومه جعفری | 19 | |
فاطمه بلبلی | 17 | 18 |
بهار درخشانی | 18 | 20 |
سمانه شیخی | 19 | |
سمیه سپاسه | 20 | 20 |
میثاق ساکی | 20 | 19 |
مرضیه محمدی | 18 | 20 |
مرضیه خسروی | 17 | 20 |
هانیه خدادادزاده | 20 | 19 |
رویا آذرطوس | 20 | 20 |
زهرا مرادی نیا | 20 | |
سارا یوسفی | 20 | 20 |
مریم تجرد | 17 | 20 |
سمیه اکبری | 18 | 20 |
الهام خداپور بناب | 20 | 19 |
مهشاد خوشبخت | 20 | |
ویژه شاغلین | ||
نام ونام خانوادگی | فیگور | رنگ |
سیده هانیه نبوی | ||
نگاراولیایی | 20 | 19 |
هانیه قهرمان تبریزی | 17 | 18 |
روژین دولو | 16 | 18 |
زهرا حافظی | 17.75 | 19 |
رضوانه کوهستانی | 18 | 20 |
امید امین | 20 | 20 |
مائده شاه حمزه لویی | 18.5 | 19.5 |
بهنوش مشفق زاده | 17 | 19 |
آزاده خلیلی | 19 | 18.5 |
رضوانه کیقبادی | 19.75 | 15 |
طاهره آب آب زاده | 19 | 17 |
صدف نقی زاده | 17 | 16 |
فرناز صادقی | 17 | 19 |
محمد احسان اصغری | 18 | 16 |
مرجان اصغری | 15 | 16 |
ملیکا ساوه شمشکی | 19 | 19 |
نمره های ژوژمان پاییز ۹۸
13
اکتبر